
Cessna has been a pioneer in aviation for nearly a century. From its humble beginnings in the 1920s, the company has built a variety of aircraft, from small two-seaters to sophisticated business jets. Below is a detailed list of Cessna aircraft models spanning over the decades. These aircraft represent the company’s commitment to innovation and meeting the diverse needs of aviation enthusiasts and professionals worldwide.
Disclaimer: All aircraft production figures and operational estimates mentioned in this blog are based on publicly available records and enthusiast archives. They are intended for general knowledge and may vary slightly depending on the source and reporting methodology.
Model Name | Type | First Flight Year | Estimated Number Produced |
---|---|---|---|
Cessna AW | Monoplane | 1916 | 1 |
Cessna CW-6 | Monoplane | 1927 | 1 |
Cessna DC-6 | Monoplane | 1929 | ~20 |
Cessna C-34 Airmaster | Monoplane | 1935 | -42 |
Cessna AT-17 Bobcat | Military Trainer | 1941 | 5,400+ |
Cessna Waco CG-4A Glider | Military Glider | 1942 | 750+ |
Cessna 120 | Light Aircraft | 1946 | 2,000+ |
Cessna 140 | Light Aircraft | 1946 | 7,500 |
Cessna 170 | Light Aircraft | 1948 | 5,000 |
Cessna 180 Skywagon | Utility Aircraft | 1953 | 4,500 |
Cessna 310 | Twin-Engine Aircraft | 1954 | 5,000+ |
Cessna 172 Skyhawk | Light Aircraft | 1955 | 44,000+ |
Cessna 175 Skylark | Light Aircraft | 1955 | 1,400 |
Cessna 182 Skylane | Utility Aircraft | 1956 | 23,000+ |
Cessna 210 Centurion | Utility Aircraft | 1957 | 2,000+ |
Cessna 150 | Light Aircraft | 1958 | 23,000+ |
Cessna T-37 Tweet | Military Trainer | 1955 | 1,300+ |
Cessna 185 Skywagon | Utility Aircraft | 1961 | 5,000 |
Cessna 337 Skymaster | Twin-Engine Aircraft | 1961 | 1,400+ |
Cessna 206 | Utility Aircraft | 1964 | 6,000+ |
Cessna T-41 Mescalero | Military Trainer | 1964 | 1,000+ |
Cessna 411 | Twin-Engine Aircraft | 1965 | 500+ |
Cessna 207 | Utility Aircraft | 1966 | 1,000+ |
Cessna A-37 Dragonfly | Military Trainer | 1966 | 577 |
Cessna 402 | Twin-Engine Aircraft | 1967 | 3,000+ |
Cessna 421 Golden Eagle | Twin-Engine Aircraft | 1967 | 1,500+ |
Cessna 401 | Twin-Engine Aircraft | 1968 | 1,000+ |
Cessna 414 | Twin-Engine Aircraft | 1968 | 1,000+ |
Cessna 340 | Twin-Engine Aircraft | 1969 | 1,200+ |
Cessna Citation I | Jet Aircraft | 1972 | 1,000+ |
Cessna 152 | Light Aircraft | 1977 | 7,500 |
Cessna Citation II | Jet Aircraft | 1977 | 1,100+ |
Cessna 441 Conquest | Turboprop Aircraft | 1977 | 350+ |
Cessna 425 Corsair | Turboprop Aircraft | 1980 | 300+ |
Cessna 208 Caravan | Utility Turboprop Aircraft | 1982 | 3,000+ |
Cessna Citation V | Jet Aircraft | 1989 | 1,500+ |
Cessna Citation Ultra | Jet Aircraft | 1994 | 500+ |
Cessna Citation Excel | Jet Aircraft | 1996 | 700+ |
Cessna Citation Encore | Jet Aircraft | 1999 | 700+ |
Cessna Citation Sovereign | Jet Aircraft | 2004 | 400+ |
Cessna Citation Mustang | Very Light Jet (VLJ) | 2006 | 400+ |
Cessna Citation XLS+ | Jet Aircraft | 2008 | 400+ |
Cessna Citation M2 | Jet Aircraft | 2013 | 600+ |
Cessna Citation Latitude | Jet Aircraft | 2014 | 300+ |
Cessna Citation Longitude | Jet Aircraft | 2019 | 200+ |
Disclaimer: All aircraft production figures and operational estimates mentioned in this blog are based on publicly available records and enthusiast archives. They are intended for general knowledge and may vary slightly depending on the source and reporting methodology.